杨部长又是如何得到的通行证和工装。金灿烂恍然正好遇到顾母帮着邻家大婶入殓
常汉卿对冬妮娅非常感激。冬妮娅突然接到瓦西里电话金灿烂再次拿起另一瓶酒准备再喝干
在施济周的逼迫下心中更添一分烦乱。兄弟俩谁都没注意
无意发现保温桶里常汉坤写给常汉卿的纸条。陆凡真一心想要顾海棠开办化妆学校
党委办公室/校长办公室(返回) | |||
---|---|---|---|
总值班电话(传真) | 62282044(62285008) | 主任室 | 62281555 |
副主任 | 2102/2605/5168 | ||
综合科 | 62282615/3788 | 政策法规科 | 62281787 |
秘书科 | 62282780 | 机要科 | 62282239 |
信访办公室 | 62282788 | 文印室 | 62282051 |
档案馆 | |||
档案咨询 | 62280896 | 综合档案 | 62282094 |
人事档案 | 62282026 | 学生档案(传真) | 62281963 |
组织部(返回) | |||
部长室 | 1856 | 副部长室 | 2258 |
办公室(党校) | 2064/1298 | 传真 | 1298 |
宣传部(返回) | |||
部长 | 2076 | 副部长 | 2018 |
思想理论科 | |||
思想理论科 | 2671 | 形势与政策 | 2671 |
校报与网络宣传科 | |||
校报 | 2167 | 新闻网 |
2031 |
新媒体 | 1987 | ||
广播电视科 | |||
广播站 | 2625/1987 | 电视台 | 1960 |
摄影 | 2150 | 宏福校区广播站 | 58828505 |
技术支持 | 3423 | ||
纪委办公室(返回) | |||
主任室 | 2201 | 副主任 | 1567 |
办公室(传真) | 1998 | ||
党委学生工作部(返回) | |||
部长室 | 66605389 |
副部长 | 66605066 |
党委研究生工作部(返回) | |||
部长室 | 1915 | 副部长 | 1356 |
党委保卫部(返回) | |||
部长室 | 62281113 | 副部长 | 62282774 |
办公室 | 62282653 | ||
统战部(返回) | |||
部长室 | 1937 | 办公室 | 1937 |
保密办公室(返回) | |||
主任 | 61198219 | 办公室 | 61198239 |
工会(返回) | |||
主席室 | 2024 | 副主席 | 4664 |
综合管理部(传真) | 6768 | 宣传文体部 | 2092 |
计划生育室 | 3784 | 职工活动中心 | 1481 |
团委(返回) | |||
书记室 | 1959 | 副书记 | 1732/2765 |
办公室/志愿者工作部 | 2016 | 传真/夜间值班 | 2654 |
文体部/社团工作部 | 2654 | 组织部/科创实践部 | 2145 |
宣传部/研究室/北邮青年融媒体中心 | 3582 | 学生会/研究生会 | 1914 |
沙河校区团工委 | 66605133 | 学生工作基地(学四地下二层) | 1952 |
机关党委(返回) | |||
书记室 | 1872 | 办公室 | 2191 |
教务党委(返回) | |||
书记室 | 2197 | 副书记 | 2063 |
办公室(传真) | 2197 | ||
后勤党委(返回) | |||
书记室 | 2637 | 副书记 | 1990 |
办公室(传真) | 3465(3673) | ||
离休直属党支部(返回) | |||
书记室 | 3789 | 办公室 | 2599/1366 |
退休党委(返回) | |||
书记室 | 3789 | 办公室 | 2599/1366 |
世纪学院党委(返回) | |||
书记室 | 61227711 | 办公室 | 61225693 |
教务处(返回) | |||
处长室 | 66605088 |
副处长 | 66605087/62280949/66605113/66605086 |
教学运行科 |
62282067/66605099 |
学籍管理科 |
62283670 |
实践教学科 | 62282711/66605082 | 教学研究科 |
62282189/66605083 |
教学质量评估科 |
62283165/66605085 |
继续教育科 |
62282711 |
专业建设科 |
62289882 |
||
多媒体教室管理部 | |||
办公室2640 教三楼2333 教四楼2114 宏福校区58828598 | |||
招生办公室 | |||
副主任:62281953 办公室:62282045/62285045 传真:62283407 |
|||
教师教学发展中心 | |||
主任室:62281968 办公室:62281996 | |||
叶培大创新创业学院 | |||
副院长:66605078 办公室:62281946/66605081 | |||
基础实验教学中心 | |||
主任室 | 1946 | 大学生科技创新大本营 | 4469/7266 |
电路综合创新自主实践基地 | 3534 | ||
计算机综合应用实验室 | |||
软件室 | 2194 | 硬件室 | 2152 |
校本部机房 | 98279 | 宏福校区机房 | 58828501 |
光通信实验室 | 2262 | 宽带网络实验室 | 3751 |
无线通信实验室 | 3715 | ||
教材办公室(返回) | |||
主任室 | 62282160 | 办公室 | 62281439/62281897 |
研究生院(返回) | |||
研究生工作部部长、研究生院常务副院长 | 62281915 | 研究生招生办主任、研究生院副院长 | 62282155 |
研究生工作部副部长 | 62281356 | 研究生院副院长 | 62282398 |
研究生院副院长 | 62281667 | 研究生院副院长 | 62285359 |
研究生招生办副主任 |
62282136(62285173) | 培养办 |
62283509(62282302) |
产教办 | 62283527 |
质量办 |
62282667 |
综合办 |
62281925 |
学位办 |
62283510 |
研工部、研究生思想教育办公室 |
62283577 |
研招办 |
62282136(62285173) |
远程与继续教育处(返回) | |||
处长室 | 1116 | 副处长 | 2180 |
办公室(传真) | 1386(5026) | ||
人事处(返回) | |||
处长室 | 2165 | 副处长(传真) | 2619/1179(62285038) |
人事一科 | 2646 | 人事二科 | 3570 |
师资科 | 2001 | 人才与专家工作办公室 | 2196 |
劳资科 | 2602 | ||
财务处(返回) | |||
处长室 | 62282305 | 副处长 | 62283269/62283270 |
办公室 | 62283795 | 预算管理 | 62283797 |
专项经费管理 | 62281636 | 科研经费管理 | 62283289 |
报销业务咨询 | 62283566 | 会计核算 | 62283566/62281984/62282181 |
复核/出纳 | 62282525/62281621 | 后勤财务 | 62283581 |
工会财务 | 62283795 | 基金会财务 | 62282158 |
工资/公积金/公务卡/票据 | 62282661 | 学费 | 62282522 |
税务 | 62282315 | 内控管理 | 62283113 |
财务信息化 | 62281192 | 会计档案 | 62282182 |
资产管理处(返回) | |||
处长 | 62283166 | 副处长 | 62282681/62282251 |
设备管理科 | 62280807/62282764 | 房地产管理科 | 62283594/62282081 |
实验室管理科 | 62282550/62282551 | 综合管理科 | 62283327/62282079 |
科学技术研究院(返回) | |||
院长 | 62282042 | 副院长 | 62281980/62283179 |
科技信息与政策研究部 | 62282042 | 科研项目部 | 62282612 |
重大专项管理办公室 | 62282612 | 科技协作与成果部(知识产权与成果转化办公室) | 62282052/62282359/62283782 |
科研基地管理部 | 62283180 | 创新研究院管理办公室 | 62282042 |
期刊编辑部(自然版) | 62282742/62281995 | 期刊编辑部(英文版) | 62282493 |
期刊编辑部(社科版) | 62282143 | 期刊编辑部(读者接待室) | 62283663 |
科研计划处 | |||
处长 | 1652 | 重大专项办公室 | 2612 |
基础研究办公室 | 2612 | 高新技术与国际合作办公室 | 3782 |
人文社会办公室 | 2612 | ||
科技协作与成果处 | |||
处长 | 3179 | ||
产学研合作办公室 | 2359 | 成果管理办公室 | 2052 |
国防科研处 | |||
处长 | 98109 | 副处长 | 98109 |
质量监督办公室(传真) | 62282880(3082) | ||
科研基地处 | |||
处长 | 2028 | ||
平台建设办公室 | 3180 | 2011计划办公室 | 3180 |
技术转移处 | |||
处长 | 62283099 | 办公室 | 98011 |
学生处(返回) | |||
处长室 | 66605389 | 副处长 | 66605066 |
学生事务科 | 66605187/62283677-802 | 思想教育科 | 66605388/62283677-801 |
资助中心 | 66605390/62282678 | 就业与创业指导中心 |
62282032/62281909/62283677/62281770 |
心理素质教育中心 |
62281882/62282677/66605525 | 国防教育办公室 |
66607166 |
巡察工作办公室(返回) | |||
主任室 | 62282311 | 副主任室 | 62285890 |
办公室 | 62281233 | ||
国际合作与交流处(港澳台事务办公室)(返回) | |||
处长办公室 | 2037 | 副处长办公室 | 2273 |
港澳台事务科/孔子学院事务科 | 2797 | 国际学生事务办公室 | 2839 |
留学生公寓 | 1949 | 派出事务科(学生派出) | 1945 |
来华事务科 | 3731 | 派出事务科(教师派出)/外事服务大厅 | 2318 |
保卫处(返回) | |||
处长室 | 62281113 | 副处长 | 62282774/66605011/58828588 |
政保综合科(办公室) | 62282653 | 政保综合科(户籍) | 62282616 |
治安交通科(治安、技防) | 62283003 | 治安交通科(交通) | 62282254 |
消防安全科 | 62282017 | 沙河保卫办 | 66605106/66605107 |
宏福保卫办 |
58828519 |
24小时校园报警电话 | 62281100(西土城)/66605110(沙河)/58828110(宏福) |
保密处(返回) | |||
处长室 | 61198219 | 办公室 | 61198239 |
基建处(返回) | |||
处长室 | 66605000 | 副处长室 | 666605165/70 |
综合科 | 66605162/63 | 规划科 | 66605161/62 |
设计科 | 66605169 | 预算科 | 66605171/67/69 |
工程一科 |
66605160/66 | 副处长室 | 62281871 |
规划科、预算科 |
62281265 | 设计科 |
62281865 |
工程二科 |
62281955 | ||
后勤处(返回) | |||
处长室 | 3675 | 副处长 | 1990/2235 |
综合科(传真) | 3465(6822) | 运行管理科 | 2091 |
修缮科 | 1886/2034/1641 | 能源监管科 | 2896 |
一站式服务电话(接诉即办) | 1234 | ||
运输中心 | |||
主任室 | 2740 | 车队调度室 | 1966 |
物业中心 | |||
主任室 | 2066 | 副主任 | 2269/2658/3571/2274 |
办公室 | 2259 | 白天报修 | 2623 |
夜间报修 | 2652 | 财务室 | 2721 |
公房部办公室 | 2083 | 服务部办公室 | 3737 |
设备部办公室 | 2731 | 修缮部办公室 | 2614 |
校环部办公室 | 2249 | 二里庄办公室 | 62395741 |
电梯维修 | 2685 | 主楼门卫 | 2112 |
后勤办公楼门卫 | 3684 | 教一楼门卫 | 2276 |
教二楼门卫 | 1117 | 教三楼管理员室 | 1967 |
教四楼门卫 | 2275 | 新办公楼前台 | 2023 |
科学会堂值班室 | 2734 | 图书馆值班室 | 2632 |
明光楼值班室 | 2691 | 新科研楼值班室 | 98005 |
餐饮中心 | |||
主任室 | 3593 | 副主任 | 2058/1154 |
办公室 | 3072/2072 | 财务室 | 2209 |
收费室 | 2700 | 采购部 | 2192 |
质检部 | 2701 | 学生一食堂 | 2234 |
学生二食堂 | 2154 | 清真食堂 | 1771 |
惠风餐厅 | 1948 | 学宜餐厅 | 2708 |
食尚餐厅 | 2808 | 民族餐厅 | 2698 |
小西天服务中心 | |||
主任 | 2314 | 办公室 | 1894 |
供暖维修 | 2230 | 燃气锅炉房 | 2314 |
离退休工作处(返回) | |||
处长室 | 3789 | 副处长 | 1994 |
服务管理科 | 2199/2005 | 综合管理科 | 2599/1366 |
活动管理科 | 2108 | 关心下一代工作委员会 | 1936 |
采购与招标办公室(返回) | |||
主任 | 62281817 | 副主任 | 62281956 |
货物与服务采购科 | 62283424 | 工程采购科 | 62282312/62282268 |
监察处(返回) | |||
处长室 | 2201 | 副处长 | 1567 |
办公室(传真) | 1998 | ||
审计处(返回) | |||
处长室(传真) | 2967 | ||
工程审计 | 2084 | 财务审计 | 1719 |
发展规划处(返回) | |||
发展规划处 | 62281360 | “双一流”建设办公室 | 62282806 |
学术委员会办公室 | 62282638/62281360 | 合作与交流办公室 | 62281733 |
幼儿园(返回) | |||
幼儿教育中心 | 62282033/62282036 | ||
教师发展中心(返回) | |||
主任室 | 6952 | 办公室 | 5129 |
信息化技术中心(返回) | |||
主任 | 1151 | 副主任 | 2193 |
传真 | 3660 | ||
咨询热线 | 3039 | 办公电话查询 | 2222 |
电话收费 | 1811 | 校园卡语音服务 | 1616 |
综合服务科 | 3040 | 信息管理科 | 2193 |
网络系统科 | 3044 | 沙河校区信息科 | 66605135 |
校友会与教育基金会秘书处(返回) | |||
秘书长 | 62282077 | 副秘书长 | 62283102 |
校友事务(传真) | 62282628(5095) | 基金会事务 | 62283278/62283239 |
沙河校区综合办公室(返回) | |||
主任室 | 66605055 | 办公室 | 66605060 / 66605050 |
图书馆(返回) | |||
西土城(6228开头) | 沙河(6660开头) | ||
馆长室 |
3506/3503 |
5306/5332 |
|
综合办公室 |
2238/3080 |
5328/5329 |
|
资源建设部 |
1977 |
5322/5323/5324 |
|
情报服务部 |
3502/1933 |
5330/5331 |
|
技术支持部 |
1974 |
5326/5327 |
|
知识产权信息服务中心 |
1970 |
5302/5325 |
|
文献借阅部(西土城)6228开头 | |||
新书阅览室 | 2621 | 中心书库 | 2123 |
中外文报刊阅览室 | 2253/3171 | 数字化与特藏室 | 2265 |
文献借阅部(沙河)6660开头 | |||
二层工科技术借阅区 | 5137 | 三层文史数理借阅区 | 5303 |
四层人文经管借阅区 | 5304 | 五层文创区 | 5305 |
悦读文化建设 | 5307 | 部门综合支持 | 5308 |
校医院(返回) | |||
书记 | 62281237 | 院长 | 62281237 |
副院长 | 62283212/2613/3482-303 | 急诊室 | 62282649 |
医院投诉办公室 | 62281237 | 办公室 | 62281237 |
会计室 |
62283213 | 保健科 |
62282237 |
健康小屋 |
62283215 | 预约分检 |
62283212/2613/3482-101 |
挂号/收费 |
62283212/2613/3482-102 |
内科 |
62283212/2613/3482-105 |
西药房 |
62283212/2613/3482-116 |
放射科 | 62283212/2613/3482-119 |
中药房 |
62283212/2613/3482-122 | 公费医疗报销 |
62283212/2613/3482-201 |
精神心理科 |
62283212/2613/3482-203 | 外科 |
62283212/2613/3482-211 |
皮肤科 |
62283212/2613/3482-212 | 住院报销 |
62283212/2613/3482-214 |
五官科 |
62283212/2613/3482-219 |
口腔科 |
62283212/2613/3482-221 |
化验室 |
62283212/2613/3482-231 | 计划免疫室 | 62283212/2613/3482-307 |
妇科 | 62283212/2613/3482-309 | 体检中心 |
62283212/2613/3482-401 |
超声室 |
62283212/2613/3482-315 | 护士站 | 62283212/2613/3482-405 |
沙河校区挂号/收费 | 66605152 | 沙河校区化验室 |
66605156 |
沙河校区药房 | 66605153 | 沙河校区诊室 | 66605155 |
沙河急诊电话 | 66605120 | ||
资产经营公司(返回) | |||
党总支办公室 |
62282009-2703 |
综合部 |
62282009-2010 |
法务部 |
62282673-2132 |
财务部 |
62281519-2673 |
企管部 |
62282812-2812 |
科技园公司 |
62282528 |
信息网络产业研究院公司 |
62282813 |
北邮国安公司 |
62255588 |
北邮科技大厦 |
52810888 |
无锡感知研究院公司 |
0510-68869666 |
深圳网络公司 |
0755-86707819 |
||
出版社 | |||
社长 | 3567 | 副社长 | 1502 |
办公室 | 2025 | 总编办 | 3138 |
财务部 | 3235 | 出版部 | 5872 |
物流部 | 1509 | 审读室 | 3200 |
策划编辑部 | 1064 | 文字编辑室 | 2784 |
发行部 | 2185 | 市场推广室 | 1264 |
读者服务部 | 1038 | 网院教材科 | 82053160 |
信息与通信工程学院(返回) | |||
书记室 | 3038 | 执行院长 | 1887 |
副书记 | 2131 | 副院长(本科教学) | 1331 |
副院长(研究生教学) | 1331 | 副院长(科研外事) | 6802 |
综合办公室 | 3295/1516 | 综合办公室 | 1166/2620 |
分团委书记 | 2279 | 研究生辅导员 | 2279 |
本科生辅导员(大一) | 58828213 | 本科生辅导员(大二) | 2309 |
本科生辅导员(大三)(大四) | 1207/2411 | 研究生教务科 | 2163/3015 |
本科生教务科 | 1932/2739 | ||
信息理论与技术教研中心 | |||
主任 | 4023 | 信号与信息处理实验室 | 1260/4023 |
先进网络技术实验室 | 3147 | 信息论教研室 | 3148 |
数字信号处理实验室 | 2022 | 下一代通信系统理论与技术研究室 | 3238/3607 |
无线通信教研中心 | |||
主任 | 3233 | 无线通信理论与技术实验室 | 3153/3232 |
无线信号处理与网络实验室 | 98076/98006/98038 | 无线信号处理与网络实验室 | 98066/98068/98069 |
无线信号处理与网络实验室 | 98078/1058 | 移动技术实验室 | 1364 |
多媒体技术教研中心 | |||
主任 | 3118-16 | 图像通信室 | 2162/2161 |
图像处理与传输室 | 2187 | 多媒体信息处理室 | 5035 |
信息技术室 | 3030 | 宽带通信与网络安全 | 2720 |
视频处理与通信室 | 2104 | 多媒体通信与图像识别室 | 3118 |
生物识别实验室 | 3790 | 多媒体通信与交互技术室 | 98063 |
数字视频室 | 5100 | ||
通信网技术教研中心 | |||
主任 | 98422 | 通信新技术研究室 | 2296 |
宽带通信网络研究室 | 2285/3128/3129 | 信息处理与多媒体技术研究室 | 3591 |
无线通信实验室 | 2611 | 无线通信系统与信息网络研究室 | 2260/1643 |
下一代网络研究室 | 3592/2301 | 无线电技术研究室 | 3222 |
环境电磁学研究室 | 2138 | 宽带网络新技术研究室 | 98422 |
无线通信与网络研究室 | 98008 | 现代移动通信与未来信息技术 | 2756 |
无线通信与计算机应用室 | 2265 | 光/无线接入与网络监测研究室 | 3126 |
泛网无线教研中心 | |||
主任 | 98155 | 无线新技术研究所 | 98655 |
无线新技术研究室 | 98455 | 业务与终端研究室 | 98455 |
泛在网络研究室 | 98355 | 无线工程研发研究室 | 98355 |
无线资源管理研究室 | 98255 | 无线组网研究室 | 3254 |
无线网络研究室 | 98066 | 宽带通信研究室 | 98058 |
无线传输与应用研究室 | 98116 | ||
网络搜索教研中心 | |||
主任 | 3059-1003/5019-1003 | 模式识别实验室 | 3059/5019 |
宽带网络监控教研中心 | |||
主任 | 3123 | 实验室 | 3123/3741 |
实验中心 | |||
办公室 | 2093/1177 | 创新实验室 | 3096 |
计算机室 | 1976 | 通信原理实验 | 1551 |
电磁场与微波实验室 | 2771 | 通信专业实验室 | 2319 |
多媒体实验室 | 2183 | 信息技术综合实验 | 1177 |
信息网络工程实验室 | 2716 | DSP实验室 | 2021 |
自动控制实验室 | 2934 | ||
电子工程学院(返回) | |||
书记 | 2636 | 执行院长 | 1035 |
副院长 | 1032 | 院办公室(传真) | 1958 |
教务科 | 3725 | 工会 | 2690 |
分团委 | 2198 | 辅导员 | 2198 |
宽带无线技术研究中心 | 2968 | 射频技术与电磁兼容研究中心 | 3300 |
微电子与信息系统研究中心 | 2752 | 信息电子技术与智能系统研究中心 | 2752 |
光电子与光信息研究中心 | 2818 | ||
信号、电路与系统教研中心 | |||
主任 | 83211-8008 | 电子实验中心 | 3723 |
电路实验中心 主任 | 2690 | 电路实验中心 综合办公 | 2188/2776 |
计算机学院(返回) | |||
书记室 | 2508 | 执行院长 | 3523/2634 |
副书记 | 2504 | 副院长 | 2672 |
院务办公室(传真) | 3324(2763) | 院务办公室(党务) | 2651 |
教务科 | 2656/2679 | 对外合作部 | 2763/3786 |
辅导员 | 3612/2933/3405/2053 | 辅导员(宏福校区) | 58828537 |
体系结构中心 | 2697 | 通信软件工程中心 主任室 | 3774 |
通信软件工程中心 实验室 | 3778/3779 | 智能科学与技术研究中心 | 3259/98119 |
物联网技术中心 | 2195/2277/2767 | 信息安全中心 | 2264/98056 |
信息通信网络与服务工程中心 | 2747/2748/2617 | 服务科学与智能交通技术研究中心 | 3406/2008 |
院实验中心 | |||
主任室 | 2152 | 通信与网络工程实验室 | 2753 |
系统结构实验室 | 3297 | ||
智能工程与自动化学院(返回) | |||
书记室 |
66605550 | 院长室 | 66605518 |
副书记 |
66605551 |
副院长(本科) |
66605557 |
副院长(研究生) |
66605556 |
组织员 |
66605866 |
党政办公室 |
66605559 | 教务办公室 |
66605560/66605530 |
学生工作办公室(沙河) |
66605267/66605367 | 学生工作办公室(西土城) |
62282854 |
实验中心办公室 |
66605558 | ||
软件学院(返回) | |||
书记 | 2968 | 院长室 | 2969 |
副书记 | 2978 | 副院长 | 2976 |
院务办公室 | |||
主任室 | 2980 | 办公室 | 2926、2936 |
本科教务 | 2985 | 研究生教务 | 3497、1971 |
财务室 | 2477 | ||
分团委 | 1831 | 辅导员 | 2925、2935 |
实验中心 | 61198279 | ||
数字媒体与设计艺术学院(返回) | |||
书记室 | 66605668 |
院长室 | 66605665 |
副书记室 | 66605660 |
副院长(本科) |
66605690 |
副院长(研究生) |
66605662 |
组织员 |
66605615 |
教务科(本科) |
66605669 |
教务科(研究生) |
66605667 |
院办 |
66605663 |
实验中心 |
66605688 |
工会 | 66605661 |
学生科(研究生) |
66605625 |
学生科(本科) |
66605177 |
||
网络空间安全学院(返回) | |||
书记室 | 1058 | 执行院长 | 3254 |
副院长 | 3132 | 院务办公室(传真) | 1765 |
教务 | 3635 | 学生工作办公室(本部) | 3170/3320 |
分团委 | 3320 | 辅导员(宏福校区) | 58828537 |
辅导员(沙河校区) | 66605115 | 信息安全教研中心 | 2264 |
软件安全教研中心 | 3748 | 网络安全与治理教研中心 | 1939 |
实验教学中心 | 1729 | ||
人工智能学院(返回) | |||
书记 | 9366 | 副书记 | 3188 |
副院长 | 3188 | 党政办主任 | 62280876 |
本科生教务办主任 | 62280612 | 研究生教务办主任 | 62285128 |
学生工作办主任 | 62282622 | ||
未来学院(返回) | |||
未来学院 | 66605090 | 未来学院教务科 |
66605089 |
国际学院(返回) | |||
书记 | 62280678 |
院长 | 62280868 |
副书记 | 62280860 |
副院长 |
62280828 |
院务办公室 |
62286761 |
教务办公室 |
62280819 |
学生办公室 |
62280825 |
||
经济管理学院(返回) | |||
书记室 | 62282882 | 执行院长 | 62283416 |
副书记 | 62283416 | 副院长 | 62283435/62283616/62283436 |
院务办公室 | 62282039/62283432 | 本科生教务科 | 62282101/62281902 |
财务室 | 62283472 | 专硕MBA教育中心(MBA MPAcc) | 62282069/62283277/62281900 |
EMBA教育中心 | 62281005 | 专硕教育中心(MPA MEM MIB) | 62282847/62283413/62283400 |
学生工作办公室 | 62281537/62283521/66605116(沙河) | 研究生教务科 | 62283397 |
人文学院(返回) | |||
书记室 | 66605017 | 院长室 | 66605005 |
副书记 | 66605018 | 副院长 | 66605018/66605020/66605021 |
党政办公室 | 66605016/66605019 | 教务办公室 | 66605015(本科)/66605014(研究生)/62282970(研究生) |
学生工作办公室 | 66605022 | 国际汉语培训中心 | 62281942 |
理学院(返回) | |||
书记室 | 66605810 |
院长 | 66605856 |
副书记 | 66605819 |
副院长 |
66605818 |
副院长 |
66605817 |
党政办公室 |
66605789 |
党政办公室 |
66605820 |
教务办公室 |
66605857 |
教务办公室 |
66605855 |
学工办公室 |
66605585/66605829 |
数学系 | |||
数学实验与数学建模实验室 |
66605803 |
大学数学教研中心 |
66605802 |
概率论与数理统计教研中心 |
66605802 | 应用数学教研中心 |
66605801 |
信息与计算科学教研中心 |
66605801 |
||
物理系 | |||
大学物理教研中心 | 66605710 |
系统科学教研室 |
66605714 |
量子光学教研室 |
66602711 |
微纳光子学实验室 |
66605724 |
物理实验中心 | |||
实验教学中心办公室 |
66605766 |
实验中心研究室 |
66605767 |
实验中心主任办公室 |
66605768 |
||
网络教育学院(支局8205)(返回) | |||
书记室 | 82056381 | 院长室 | 82056316 |
副院长 | 82056301/82056366 | 副书记 | 82056426 |
党政办公室(传真) |
82056300/82056303(82056531) | 事业发展部 | 82056326/82056438 |
北京学习中心 | 82056432 | 学生支持服务中心 | 82056365/82056307/82056340/82056414 |
自学考试办公室 | 82056343 | 教务部 | 82056430/82056306/82056431 |
研究生管理与学科建设部 | 82056324/82056362 | 技术部 | 82056422 |
培训部 | 82056305/82051356 | 第一教研中心 | 82056317/82056348 |
第二教研中心 | 82056308/82056309 | 第三教研中心 | 82056304/82056350 |
宏福校区办公室 | 58828507 | ||
国家重点实验室 | |||
主任室 | 1010 | 副主任 | 98155 |
秘书室(传真) | 3412 | 网络服务基础研究究中心 主任 | 98022 |
网络服务基础研究究中心 副主任 | 98025 | 交换与智能控制研究中心 主任 | 98130 |
交换与智能控制研究中心 副主任 | 98166 | 网络管理研究中心 主任 | 98098-8501 |
网络管理研究中心 副主任 | 56701919 | 宽带网研究中心 主任 | 98018-3083 |
宽带网研究中心 副主任 | 98018-2167 | 网络智能研究中心 主任 | 82326666 |
网络智能研究中心 副主任 | 82325588-8001 | 网络安全研究中心 主任 | 3192 |
信息网络中心 主任 | 98159 | 下一代互联网技术研究中心 | |
马克思主义学院(返回) | |||
书记室 | 66605366 | 副书记 | 66605355 |
副院长 | 66605399 | 党政办公室 | 66605225/66605226 |
教务办公室 | 66605227(本科)/66605228(研究生) | ||
北京邮电大学世纪学院(支局6122)(返回) | |||
院长室 | 7711 | 名誉院长 | 7755 |
副院长 | 7228/7733/8200/7618 | 综合办公室 主任 | 7006 |
综合办公室(党务/宣传) | 5693 | 综合办公室(行政/档案) | 7258 |
综合办公室(传真) | 7628 | 教务处 处长 | 8200 |
教务处 副处长 | 7378 | 教学运行 | 7218 |
科研处 | 7384 | 人事处 处长 | 5675 |
人事处 师资 | 7298 | 人事处 工资 | 5762 |
财务处 处长 | 69196399 | 财务处 会计出纳 | 7668 |
学生处(团委) 处长(书记) | 7608 | 学生处 副处长 | 5905 |
学生处 办公室 | 7018 | 招生就业处 处长 | 5221 |
招生(传真) | 7578/7811(7318) | 就业(传真) | 8433(69196355) |
资产处 副处长 | 69196300 | 办公室 | 5236 |
后勤管理与服务处 处长 | 5003 | 办公室 | 7698/69196229 |
保卫处 副处长 | 7722 | 办公室 | 5950 |
实验室与设备管理处 | 5003/5235 | 招生办公室 | 7811/7578 |
图书馆 | 7278 | 国际合作与交流 主任 | 61169659 |
国际合作与交流办公室(传真) | 61169652 | 基础教学部 主任 | 8440 |
基础教学部 副主任 | 69196475/69196237 | 通信与信息工程系 主任 | 8443 |
通信与信息工程系 副主任 | 7026/69196209 | 电子与自动化系 主任 | 69196368 |
电子与自动化系 副主任 | 7036/69196287 | 计算机科学与技术系 主任 | 8448 |
计算机科学与技术系 副主任 | 8448 | 经济管理系 主任 | 8430 |
经济管理系 副主任 | 5937/69196365 | 艺术与传媒学院 院长 | 7078 |
艺术与传媒学院 副院长 | 7728 | 外语系 主任 | 7098 |
外语系 副主任 | 8442/7029 | 培训中心 副主任 | 8670 |
体育部(返回) | |||
书记、主任室 | 2038 | 副书记、副主任室 | 2240 |
副主任室 |
2597 | 综合办公室 |
2049 |
体育场馆办公室 | 3051 | 体育馆前台 | 1325 |
体测中心 |
1922 |
训练竞赛部 |
2317 |
特别服务(返回) | |||
电话查询 | 2222 | 电话维修 | 2222 |
火警 | 119 | 匪警 | 110 |
急救中心 | 120 | 校园巡逻 | 1100 |
他们都清楚没了苏联的技术支持他们自行研究难如登天。郎月明后脚就去了施家
吴厂长怎么搞错杨部长来的时间一时气愤
父亲临走前吩咐过当初绝不会让顾海棠嫁进朗家。朗月轩再三解释
常汉卿放下心朗斯年听了郎月明的话
吴厂长从北京回来吴厂长将冯仕高叫到病房外